
Autel MX808 vs MK808: ¿Diferencias y cuál elegir?
Autel MK808 y MX808 son herramientas de escaneo de diagnóstico populares. Comparten funciones y características similares, incluida la capacidad de trabajar con todos los vehículos 1996 basados en EE. UU., 2000 basados en la UE y más nuevos, así como un sistema operativo Android 4.4.4, procesador Cortex-A9 y pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas. , memoria de 32 GB y varias opciones de conectividad. En términos de funcionalidad, son prácticamente idénticos y ambos son ideales para mecánicos o entusiastas del bricolaje que buscan realizar diagnósticos completos del sistema en vehículos.
Sin embargo, tienen algunas diferencias, como los colores de apariencia, ya que el MK808 es un producto en línea y el MX808 se vende en tiendas fuera de línea. Y el Autel MX808 es más liviano y portátil que el Autel MK808. Además, el MX808 es un poco más pequeño y mide 15 x 11.6 x 4.8 pulgadas, mientras que el MK808 mide 15 x 11.7 x 4.7 pulgadas.
La elección entre los dos depende del tipo de trabajo que planea realizar, siendo el MK808 más adecuado para talleres de reparación de automóviles y el MX808 más portátil para reparaciones de garaje o entusiastas de los automóviles en movimiento.
Cuadro comparativo: Autel MX808 VS MK808
Caracteristicas | Autel MX808 | Autel MK808 |
Imagen |
![]() |
![]() |
Precio en Autointhebox | $437 | $437 |
Alguna diferencia | NO, Misma herramienta con nombre diferente; tienda fuera de línea | NO, Misma herramienta con nombre diferente; producto en línea |
Trabajos: | Todos los vehículos de 1996 con base en EE. UU., 2000 con base en la UE y más nuevos | Todos los vehículos de 1996 con base en EE. UU., 2000 con base en la UE y más nuevos |
Sistema operativo (SO): | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Procesador: | Procesador Cortex-A9 (1.5 GHz) | Procesador Cortex-A9 (1.5 GHz) |
Pantalla: | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024×600 | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600 |
Memoria: | 32GB | 32GB |
Conectividad: | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Tarjeta Micro SD (admite hasta 32 GB) | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Tarjeta Micro SD (admite hasta 32 GB) |
Entrada/salida de audio: | • Entrada: N/A • Salida: zumbador | • Entrada: N/A • Salida: Pitido |
Sensores: | Sensor de luz ambiental para cambio automático de brillo | Sensor de luz ambiental para ajuste automático de brillo |
Potencia y batería: | Batería de polímero de litio de 3.7 V/3200 mAh, | Batería de polímero de litio de 3.7 V/3200 mAh, |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Duración de la batería probada: | Alrededor de 4.5 horas de uso continuo. | Alrededor de 4.5 horas de uso continuo. |
El consumo de energía: | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido) a 3.7 V | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido) a 3.7 V |
Entrada de carga de la batería: | 5 V / 1.5 A | 5 V / 1.5 A |
Temp de Funcionamiento: | -10 a 60°C (14 a 140°F) | 0 a 55 ° C (14 a 131 ° F) |
Temperatura de almacenamiento: | -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) | -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) |
Humedad de funcionamiento: | 5% - 95% sin condensación | 5% - 95% sin condensación |
Leer/borrar códigos: | Sí | Sí |
Detección automática de VIN: | Sí | Sí |
Mostrar datos en vivo en texto: | Sí | Sí |
Admite funciones IMMO (coincidencia antirrobo): | Sí | Sí |
Restablecimiento de aceite, códigos EPB, BMS, SAS, DPF, ENG/AT/ABS/SRS: | Sí | Sí |
Servicio básico de TPMS, purga de ABS, codificación de inyectores, calibración de suspensión: | Sí | Sí |
Congelar datos de cuadro: | Sí | Sí |
Registro y reinicio de la batería: | Sí | Sí |
Modo: | 10 | 6 |
Preparación I / M: | Sí | Sí |
Datos en tiempo real: | Sí | Sí |
Comprobar la luz del motor: | Sí | Sí |
Cobertura del vehículo: | Acura, Audi, Bentley, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, | Acura, Audi, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Bentley, |
Chevrolet, Holden, Euford, Chrysler, GM, Ford, Honda, | Chevrolet, Chrysler, Gm, Euford, Holden, Ford, Honda, | |
Hyundai, Land Rover, Isuzu, Infiniti, Kia, Jaguar, | Hyundai, Land Rover, Kia, Isuzu, Infiniti, Jaguar, | |
Mitsubishi, Nissan, Mazda, Lexus, Maybach, Mini, | Lexus, Mitsubishi, Mini, Maybach, Nissan, Mazda, | |
Skoda, Saab, Porsche, Seat, Scion, Smart, Opel, | Opel, Seat, Skoda, Porsche, Saab, Scion, Smart, | |
Sprinter, Subaru, Volvo, Vauxhall, Suzuki, Toyota, Vw, etc. | Sprinter, Subaru, Vauxhall, Volvo, Suzuki, Toyota, Vw, etc. | |
Actualización de software: | 2 años de actualización de software gratuita | 1 año de actualización de software gratuita |
Garantía: | Garantía limitada de un año | Garantía limitada de un año |

