
Diagnóstico del modelo S de Tesla
1. ¿Cómo diagnosticar un Tesla Model S?
¿Cómo se realiza un diagnóstico en un Tesla Model S? ¿Qué herramienta de diagnóstico puede acceder al Tesla Model S? Si necesitas saber la respuesta, ¡has venido al lugar correcto!
2. Acerca del Tesla Modelo S
El Tesla Model S 2022 sigue siendo una de las opciones más atractivas y deseables en ese segmento de mercado en crecimiento. El Model S también es práctico, con una gran área de carga trasera y un baúl delantero secundario para espacio adicional. Los nuevos participantes en la categoría de sedán eléctrico de lujo incluyen el Porsche Taycan y el Audi e-Tron GT, los cuales desafían al Model S en términos de rendimiento y comodidad, pero su alcance superior y la tecnología de conducción semiautónoma disponible continúan atrayendo a los consumidores. este Tesla.
3. ¿Qué sistemas puede diagnosticar el Tesla Model S?
- Gateway
- Combinación de instrumentos
- Sistema de gestión de batería
- Módulo de control de la columna de dirección
- Módulo de la puerta del pasajero
- Módulo de implementación suplementario
- Controlador corporal
- Radar central
- Puerto de carga
Modelo de vehículo | Año | Motor | Chasis | Series | Tipo de vehiculo | System | Subsistema | Función | Sub función | Versión | Nota |
Modelo S | / | / | / | / | Gateway | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Gateway | / | Funcion especial | Borrar DTC de puerta de enlace | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Alertas | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Mostrar ventana del modo de fábrica | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Ingrese al modo desarrollador | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Ingrese al modo de diagnóstico | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Entrar en modo fábrica | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Salir del modo desarrollador | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Salir del modo de diagnóstico | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Salir del modo de fábrica | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | / | / | Selección de modo | Modo abierto de fábrica | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Combinación de instrumentos | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Combinación de instrumentos | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | información de la ECU | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | BMB salta al actualizador de arranque | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Borrar índice de tensión del contactor | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer W163 | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer el contador WOT del contactor | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer f027 | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer contactor positivo abierto | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer w026 | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer w152 | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Restablecer w153 | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Sistema de gestión de batería | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de control de la columna de dirección | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de control de la columna de dirección | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de control de la columna de dirección | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de la puerta del pasajero | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de la puerta del pasajero | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de la puerta del pasajero | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de la puerta del pasajero | / | Códigos de problema | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de implementación suplementario | / | información de la ECU | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de implementación suplementario | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de implementación suplementario | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de implementación suplementario | / | Códigos de problema | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Módulo de implementación suplementario | / | Funcion especial | Borrar registro de accidentes | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Controlador corporal | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Controlador corporal | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Controlador corporal | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Controlador corporal | / | Funcion especial | Controlador del cuerpo | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Controlador corporal | / | Códigos de problema | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Radar central | / | información de la ECU | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Radar central | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Radar central | / | Funcion especial | Soft reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Radar central | / | Códigos de problema | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Puerto de carga | / | información de la ECU | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Puerto de carga | / | Datos en tiempo real | / | Por encima de Tesla_V1.20 | / | |
Modelo S | / | / | / | / | Puerto de carga | / | Funcion especial | Hard Reset | Por encima de Tesla_V1.20 | / |
Todos estos sistemas pueden diagnosticar con Autel MaxiSys Ultra EV. El MaxiSys UltraEV combina AutelMaxiSys Ultra con el kit de actualización de diagnóstico MaxiSYS EV (EVDIAGKIT).
Más herramientas de diagnóstico para Tesla Model S:

