Precio regular
$505.99
Precio regular
$505.99
999
Compartir
Descripción
Especificaciones
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
Cámara trasera | 8 MP |
Conectividad | USB Tipo-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
Salida: zumbador | |
Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallos CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Comparación
MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
Leer códigos | √ | √ | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
Funciones de servicio | √ | √ | √ | √ |
Diagnósticos OBD completos | √ | √ | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ | -- |
Escanear VIN | √ | √ | √ | -- |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Basic | Basic | Solución | Basic |
Función inmovilizador | Basic | Basic | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | √ | -- |
Active todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | √ | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | √ | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | √ | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | √ | -- |
DoIP | √ | √ | √ | -- |
CANFD | √ | √ | √ | √ (adaptador opcional) |
Análisis de batería | -- | √ | √ | -- |
Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
Pantalla | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ | √ |
Impresión Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
Método de comunicación del vehículo | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable |
Descargas
Accesorios

Autorización
Opiniones