Autel Escáner de diagnóstico MaxiPRO MP900-TS
- Actualizado de MP808S-TS/MS906TS
- Android 10.0, más de 40 servicios
- Codificación ECU avanzada como MS906PRO-TS
- CANFD y DOIP, prueba activa
Precio regular
$1,059.00
Precio regular
$1,059.00
999
999
999
999
999
999
999
999
Compartir
Descripción
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ
El nuevo MaxiPRO MP900-TS ofrece funciones de diagnóstico completas y soluciones TPMS integrales para todas las marcas y modelos cubiertos. Esto da como resultado una herramienta extremadamente útil y creativa. La navegación fácil e intuitiva en la pantalla táctil de 8 pulgadas le permite encontrar rápidamente lo que necesita. El MaxiVCI V150 para comunicación inalámbrica con el vehículo de prueba y sus tecnologías inalámbricas avanzadas lo hacen verdaderamente portátil y accesible a Internet.
Especificaciones

Vídeo
Comparación
MaxiPRO MP900-TS | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT |
Leer códigos | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ |
Funciones de servicio | √(40+tipos) | √(40+tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ |
Función guiada | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Solución | Básico |
Función inmovilizador | Básico | Básico |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | √ | -- |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | √ | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | √ | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | √ | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | √ | -- |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Análisis de batería | √ | -- |
Videoscopio | √ | √ |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | WiFi | WiFi |
Soporte multilingüe | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ |
Imprimir datos a través de una PC con Windows | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable |
Descargas
Accesorios

Autorización
Opiniones